TU CULTIVO CORDÓN
WWW.TUCULTIVOCORDON.UY
Lista de Precios Oficial - Catálogo de Semillas Unificado (1 a 30)
Dutch Passion
Feminizadas Pack X3 (A-Z)
| Variedad | Precio | Floración | Pred. |
| PASSION #1® | $1,350 | 60-65 Días | Híbrida |
| PASSION FRUIT® | $1,790 | 53-63 días | Híbrida |
| THE ULTIMATE® | $1,560 | 60-65 Días | Híbrida |
| AMSTERDAM AMNESIA® | $2,090 | 65-70 Días | Sativa |
| BANANA BLAZE | $950 | 60 días | Indica |
| BLUE ZUSHI® | $2,090 | 65-70 Días | Indica |
| BLUEBERRY® | $1,820 | 65 Días | Indica |
| CALIFORNIAN ORANGE® | $1,560 | 65-70 Días | Híbrida |
| CRITICAL ORANGE PUNCH® | $860 | 60 días | Híbrida |
| DESFRÁN® | $1,560 | 65 días | Sativa |
| DURBAN DEW® | $1,460 | 65 días | Sativa |
| DURBAN POISON® | $1,290 | 60 días | Sativa |
| EUFORIA® | $1,560 | 60-70 días | Sativa |
| FRISIAN DEW® | $1,290 | 60 días | Híbrida |
| FRISIAN DUCK® | $1,560 | 60 días | Híbrida |
| GLUEBERRY O.G.® | $1,820 | 60 días | Híbrida |
| ICE CREAM HAZE® | $2,340 | 60-70 Días | Sativa |
| LEMON Z | $1,820 | 65 Días | Híbrida |
| SLUSH MINT CAKE | $2,250 | -- | -- |
| Variedad | Precio | Floración | Pred. |
| MELONADE RUNTZ | $1,290 | 60 días | Híbrida |
| MASTER KUSH | $1,820 | 60 días | Indica |
| MAZAR® | $1,820 | 55-65 días | Indica |
| MERINGUE® | $2,090 | 60 días | Híbrida |
| MOKUM'S TULIP® | $2,090 | 60 días | Híbrida |
| ORANGE BUD® | $1,560 | 55-60 días | Sativa |
| ORANGE HILL SPECIAL® | $1,560 | 60 días | Híbrida |
| POWER PLANT | $1,290 | 60 días | Sativa |
| SKUNK #11® | $1,290 | 70 días | Sativa |
| SKYWALKER HAZE® | $1,290 | 70 días | Sativa |
| SNOW BUD® | $1,290 | 60 días | Híbrida |
| STRAWBERRY COUGH® | $1,820 | 70 días | Sativa |
| SUGAR BOMB PUNCH® | $2,090 | 70 días | Indica |
| TROPICAL TANGIE | $1,560 | 65 días | Sativa |
| WHITE WIDOW | $1,820 | 60 días | Indica |
| HOLLANDS HOPE® | $1,560 | 60 días | Indica |
| HIFI 4G® | $1,560 | 60 días | Híbrida |
| CBD CHARLOTTE'S ANGEL® | $1,890 | -- | -- |
Autoflorecientes Pack X3
| Variedad | Precio | Ciclo | Pred. |
| BLACKBERRY KUSH | $1,560 | 75 días | Indica |
| BANANA BLAZE | $880 | 90 días | Indica |
| BLUEBERRY | $1,560 | 60-70 días | Indica |
| CANDY BUBATZ XL® | $1,290 | 70 días | Híbrida |
| CINDERELLA JACK | $1,820 | 75-85 días | Híbrida |
| COLORADO COOKIES | $1,560 | 75-90 días | Indica |
| CRITICAL ORANGE PUNCH | $880 | 85-95 días | Híbrida |
| DUCK | $1,820 | 80 días | Híbrida |
| DAIQUIRI LIME® | $1,560 | 80-90 Días | Sativa |
| EUFORIA | $1,250 | 75 días | Sativa |
| GLUEBERRY OG | $1,460 | 90 días | Híbrida |
| FROZEN BISCOTTI | $1,350 | 75 Días | Indica |
| Variedad | Precio | Ciclo | Pred. |
| MAZAR | $1,560 | 75 días | Indica |
| MIMOSA PUNCH | $2,090 | 75-90 Días | Híbrida |
| MAC #1® | $1,560 | 75-90 Días | Híbrida |
| MELONADE RUNTZ | $1,290 | 75-80 Días | Híbrida |
| MOKUM'S TULIP | $2,090 | 75-90 Días | Híbrida |
| ORANGE BUD | $1,670 | 75 días | Sativa |
| POWER PLANT | $1,040 | 90 días | Sativa |
| SKYWALKER HAZE | $1,290 | 90 días | Sativa |
| TRICHOME & CREAM | $2,090 | 75-80 Días | Híbrida |
| ULTIMATE | $1,250 | 90 días | Híbrida |
| WHITE WIDOW | $1,250 | 75 días | Indica |
| DESFRAN | $1,250 | 95-105 días | Sativa |
BSF Seeds
Variedades Fotodependientes y Autos
| Variedad | Pack X2 | Pack X4 | Pack X12 | Floración/Ciclo |
| Blueberry | $900 | $1,500 | $2,600 | 65-75 Días |
| Critical + 2 | $900 | $1,500 | $2,600 | 65-75 Días |
| Gorilla Glue #4 | $1,000 | $1,700 | $3,200 | 65-75 Días |
| Moby Dick | $900 | $1,500 | $2,600 | 70 Días |
| Tangie | $900 | $1,500 | $2,600 | 70-75 Días |
| Lebron Haze | $1,000 | $1,700 | $3,200 | 55-60 Días |
| Double Cookies | $1,000 | $1,700 | $3,200 | 60-65 Días |
| Orange Blossom | $1,000 | $1,700 | $3,200 | 75 Días |
| Gorilla Banana | $1,200 | $1,900 | $4,000 | 55 Días |
| Super Lemon Haze | $900 | $1,500 | $2,600 | 65-70 Días |
| Red Critical | $900 | $1,500 | $2,600 | 60-65 Días |
R-Kiem Seeds
Catálogo Completo
| Variedad | Pack X3 | Pack X5 | Floración | Predominancia |
| SUBPORT | $1,150 | $1,750 | 7-8 Semanas | Indica 70% |
| R-KIEM | $1,150 | $1,750 | 8 Semanas | Indica 100% |
| NEGRA 44 | $1,150 | $1,750 | 8 Semanas | Indica 80% |
| MUSE | $1,350 | $1,990 | 8-9 Semanas | Indica 80% |
| ICER | $1,350 | $1,990 | 8 Semanas | Sativa 70% |
Ripper Seeds
Variedades Pack X3
| Variedad | Precio Pack X3 | Floración | Predominancia |
| KOREAN BB | $1,450 | 50-60 Días | Indica |
| SIDEROCK | $1,450 | 55-65 Días | Indica |
| COMA | $1,300 | 60-65 Días | Indica 70% |
| BADAZZ | $1,300 | 55-65 Días | Indica 70% |
| BRAIN CAKE | $1,450 | 60-65 Días | Sativa 60% |
| AMNESIA | $1,300 | 60-70 Días | Sativa 80% |
Shuga Seeds
Feminizadas Pack X5
| Variedad | Precio Pack X5 | Floración | Indica / Sativa |
| AMNESIA SATIVA | $1,950 | 60-65 Días | 20% / 80% |
| GELATO MINTZ | $1,950 | 60-65 Días | 50% / 50% |
| MAC CHUNKY | $1,950 | 60 Días | 60% / 40% |
| SNEAKERS | $1,950 | 60 Días | 60% / 40% |
| CHERRY SODA | $1,950 | 53-60 Días | 70% / 30% |
| HOT CAKES | $1,950 | 60-65 Días | 50% / 50% |
| LEMON PIE | $1,950 | 60-65 Días | 30% / 70% |
| MINTZ GELATO | $1,950 | 60-65 Días | 50% / 50% |
| JEALOUSY MINTZ | $1,950 | 60-65 Días | 50% / 50% |
Autoflorecientes
| Variedad | Pack X3 | Pack X5 | Ciclo Completo |
| AUTO CHERRY SODA | $1,250 | $1,950 | 70-75 Días |
| AUTO BLACKBERRY KUSH | $1,250 | $1,950 | 70-75 Días |
| AUTO AMNESIA CRITICAL | $1,250 | $1,950 | 75-80 Días |
| AUTO PINAPPLE EXPRESS | $1,250 | $1,950 | 70-75 Días |
| AUTO RED SUPREME | $1,250 | $1,950 | 70-75 Días |
| AUTO RED MINI | $1,100 | -- | 65 Días |
Fast Buds
Autoflorecientes (Pack x1, x3, x5)
| Variedad | Pack X1 | Pack X3 | Pack X5 | Ciclo Total | Predominancia |
| Gorilla Cookies Auto | $590 | $1,560 | $2,290 | 10 semanas | Híbrida |
| Banana Purple Punch Auto | $590 | $1,560 | $2,290 | 8 semanas | Indica |
| Strawberry Banana Auto | $590 | $1,560 | $2,290 | 10-11 semanas | Indica |
| Strawberry Gorilla Auto | $590 | $1,560 | $2,290 | 10 semanas | Híbrida |
| Cherry Cola Auto | $590 | $1,560 | $2,290 | 9-10 semanas | Híbrida |
| Gorilla Punch Auto | $590 | $1,560 | $2,290 | 9 semanas | Sativa |
| Purple Lemonade Auto | $590 | $1,560 | $2,290 | 9-10 semanas | Indica |
| Tropicana Cookies Auto | $590 | $1,560 | $2,290 | 8-9 semanas | Sativa |
| Wedding Glue Auto | $590 | $1,560 | $2,290 | 9-10 semanas | Indica |
| Mimosa Cake Auto | $590 | $1,560 | $2,290 | 9 semanas | Sativa |
| Gelato Auto | $550 | $1,490 | $2,090 | 9 semanas | Sativa |
| Zkittlez Auto | $550 | $1,490 | $2,090 | 9-10 semanas | Indica |
| LSD-25 Auto | $550 | $1,490 | $2,090 | 9-10 semanas | Indica |
| Original Amnesia Haze Auto | $550 | $1,490 | $2,090 | 10 semanas | Sativa |
| Original OG Kush Auto | $550 | $1,490 | $2,090 | 9 semanas | Indica |
| Original Sour Diesel Auto | $550 | $1,490 | $2,090 | 9-10 semanas | Sativa |
Fast Flowering Fotodependientes
| Variedad | Pack X3 | Pack X5 | Floración | Predominancia |
| Wedding Cheesecake FF | $1,560 | $2,290 | 7-8 semanas | Híbrida |
| Gorilla Cookies FF | $1,560 | $2,290 | 7 semanas | Híbrida |
| Orange Sherbet FF | $1,560 | $2,290 | 7 semanas | Sativa |
| Tropicana Cookies FF | $1,560 | $2,290 | 6-7 semanas | Sativa |
| Purple Lemonade FF | $1,560 | $2,290 | 7-8 semanas | Indica |
Sweet Seeds
Autoflorecientes Pack X3
| Variedad | Precio Pack X3 | Ciclo Estimado |
| Green Poison XL Auto | $1,100 | 8 semanas desde germ. |
| Sweet Cheese XL Auto | $1,100 | 8 semanas desde germ. |
| Cream Mandarine XL Auto | $1,190 | 9 semanas desde germ. |
| Bloody Skunk Auto | $1,190 | 8 semanas desde germ. |
| Devil Cream Auto | $1,190 | 8 semanas desde germ. |
| Dark Devil Auto | $1,190 | 8½ semanas desde germ. |
| Black Jack Auto | $1,100 | 9 semanas desde germ. |
| Mohan Ram Auto | $1,100 | 8 semanas desde germ. |
| Blow Mind Auto | $1,190 | 8-9 semanas desde germ. |
| Big Devil XL Auto | $1,190 | 9½ semanas desde germ. |
| Gorilla Girl XL Auto | $1,350 | 9 semanas desde germ. |
| Tropicana Poison XL Auto | $1,290 | 8 semanas desde germ. |
| Runtz 11 Auto | $1,350 | 8 semanas desde germ. |
| Red Strawberry Banana Auto | $1,190 | 8 semanas desde germ. |
| Sweet Gelato Auto | $1,290 | 8 semanas desde germ. |
F1 Fast Version Fotodependientes (Pack X3)
| Variedad | Precio Pack X3 | Floración Ultra-Rápida |
| Green Poison F1 FV | $1,100 | 6 semanas |
| Cream Caramel F1 FV | $1,100 | 7 semanas |
| Sweet Cheese F1 FV | $1,100 | 6 semanas |
| Gorilla Girl F1 FV | $1,350 | 7 semanas |
| Tropicana Poison F1 FV | $1,350 | 6-7 semanas |
| Crystal Candy F1 FV | $1,100 | 6-7 semanas |
| Cream Mandarine F1 FV | $1,190 | 7 semanas |
| Black Jack F1 FV | $1,100 | 7-8 semanas |
Barney's Farm
Feminizadas Fotodependientes (Pack x1, x3, x5)
| Variedad | Pack X1 | Pack X3 | Pack X5 | Floración | Predominancia |
| Acapulco Gold | $590 | $1,590 | $2,350 | 60-70 días | Sativa |
| Amnesia Lemon | $520 | $1,390 | $2,090 | 60-65 días | Sativa |
| Ayahuasca Purple | $520 | $1,390 | $2,090 | 55-65 días | Indica |
| Blue Gelato 41 | $640 | $1,750 | $2,590 | 65-70 días | Indica |
| Cookies Kush | $590 | $1,590 | $2,350 | 55-60 días | Indica |
| Critical Kush | $520 | $1,390 | $2,090 | 55-60 días | Indica |
| Dos Si Dos 33 | $640 | $1,750 | $2,590 | 60-65 días | Indica |
| G13 Raw | $640 | $1,750 | $2,590 | 60-70 días | Indica |
| Gelato 45 | $640 | $1,750 | $2,590 | 65-70 días | Híbrida |
| Gorilla Zkittlez | $640 | $1,750 | $2,590 | 55-65 días | Indica |
| LSD | $520 | $1,390 | $2,090 | 60-65 días | Indica |
| Liberty Haze | $640 | $1,750 | $2,590 | 60-65 días | Sativa |
| Mimosa Evo | $640 | $1,750 | $2,590 | 65-70 días | Sativa |
| Moby Dick | $590 | $1,590 | $2,350 | 65-70 días | Sativa |
| Pinapple Chunk | $520 | $1,390 | $2,090 | 55-60 días | Indica |
| Shiskaberry | $480 | $1,250 | $1,850 | 50-55 días | Indica |
| Strawberry Lemonade | $640 | $1,750 | $2,590 | 60-70 días | Sativa |
| Tangerine Dream | $590 | $1,590 | $2,350 | 60-65 días | Sativa |
| Triple Cheese | $480 | $1,250 | $1,850 | 50-55 días | Indica |
| Utopia Haze | $590 | $1,590 | $2,350 | 70-75 días | Sativa |
| Vanilla Kush | $520 | $1,390 | $2,090 | 55-60 días | Indica |
| Watermelon Zkittlez | $640 | $1,750 | $2,590 | 63 días | Indica |
Autoflorecientes (Pack x1, x3, x5)
| Variedad | Pack X1 | Pack X3 | Pack X5 | Ciclo de Vida |
| Skywalker OG Auto | $590 | $1,590 | $2,350 | 70 días |
| Watermelon Zkittlez Auto | $640 | $1,750 | $2,590 | 70 días |
| Purple Punch Auto | $520 | $1,390 | $2,090 | 50-60 días |
| Gorilla Zkittlez Auto | $640 | $1,750 | $2,590 | 75 días |
| Zkittlez OG Auto | $590 | $1,590 | $2,350 | 70 días |
| Critical Kush Auto | $520 | $1,390 | $2,090 | 70-80 días |
| Dos Si Dos 33 Auto | $640 | $1,750 | $2,590 | 70-75 días |
| LSD Auto | $520 | $1,390 | $2,090 | 65-70 días |
| Mazar Auto | $480 | $1,250 | $1,850 | 70 días |
| Glue Gelato Auto | $590 | $1,590 | $2,350 | 65-70 días |
| Mint Julep Auto | $520 | $1,390 | $2,090 | 70 días |
Royal Queen Seeds
Feminizadas Fotodependientes (Pack x1, x3, x5)
| Variedad | Pack X1 | Pack X3 | Pack X5 | Floración | Predominancia |
| Amnesia Haze | $450 | $1,190 | $1,790 | 10-11 semanas | Sativa |
| Bubblegum XL | $450 | $1,190 | $1,790 | 8-9 semanas | Sativa |
| Critical | $390 | $990 | $1,490 | 7-9 semanas | Indica |
| Cookies Gelato | $590 | $1,590 | $2,350 | 8-9 semanas | Híbrida |
| Green Gelato | $590 | $1,590 | $2,350 | 8-10 semanas | Híbrida |
| HulkBerry | $550 | $1,450 | $2,090 | 9-11 semanas | Sativa |
| Mother Gorilla | $520 | $1,390 | $1,990 | 8-9 semanas | Sativa |
| Northern Light | $390 | $990 | $1,490 | 7-8 semanas | Indica |
| OG Kush | $450 | $1,190 | $1,790 | 8-9 semanas | Indica |
| Royal Gorilla | $550 | $1,450 | $2,090 | 8-9 semanas | Híbrida |
| Royal Runtz | $590 | $1,590 | $2,350 | 8-9 semanas | Híbrida |
| Sour Diesel | $520 | $1,390 | $1,990 | 10-11 semanas | Sativa |
| Skunk XL | $350 | $890 | $1,250 | 7-8 semanas | Sativa |
| Special Queen 1 | $290 | $690 | $990 | 7-8 semanas | Híbrida |
| White Widow | $390 | $990 | $1,490 | 8-9 semanas | Indica |
Autoflorecientes (Pack x1, x3, x5)
| Variedad | Pack X1 | Pack X3 | Pack X5 | Ciclo de Vida |
| Amnesia Haze Auto | $520 | $1,390 | $1,990 | 10-12 semanas |
| Bluematic Auto | $480 | $1,250 | $1,790 | 9-10 semanas |
| HulkBerry Auto | $590 | $1,590 | $2,350 | 8-9 semanas |
| Northern Light Auto | $450 | $1,190 | $1,690 | 9-10 semanas |
| Royal Borrego Auto | $550 | $1,450 | $2,090 | 9-10 semanas |
| Royal Cookies Auto | $550 | $1,450 | $2,090 | 8-10 semanas |
| Royal Gorilla Auto | $590 | $1,590 | $2,350 | 8-10 semanas |
| Royal Runtz Auto | $640 | $1,750 | $2,590 | 9-10 semanas |
| Watermelon Automatic | $590 | $1,590 | $2,350 | 8-9 semanas |
| White Widow Auto | $450 | $1,190 | $1,690 | 10-12 semanas |
Seedstockers
Feminizadas Fotodependientes (Pack x3, x5)
| Variedad | Pack X3 | Pack X5 | Floración | Predominancia |
| BCN Power Diesel | $690 | $990 | 8½ semanas | Sativa |
| Big Bud | $590 | $850 | 9 semanas | Indica |
| Blackberry Gum | $690 | $990 | 8½ semanas | Indica |
| Candy Dawg Auto / Fem | $790 | $1,150 | 8½ semanas | Indica |
| Critical XXL | $550 | $790 | 8 semanas | Indica |
| Gelato 41 | $790 | $1,150 | 8 semanas | Híbrida |
| Gorilla Glue | $790 | $1,150 | 8 semanas | Indica |
| Green Crack | $690 | $990 | 9 semanas | Sativa |
| Mack & Jack | $890 | $1,290 | 8½ semanas | Sativa |
| OG Kush XL | $690 | $990 | 8½ semanas | Indica |
| Pantrera Runtz M. | $890 | $1,290 | 9 semanas | Híbrida |
| Purple Punch | $690 | $990 | 8 semanas | Indica |
| Super Skunk | $590 | $850 | 8 semanas | Indica |
| White Widow | $590 | $850 | 8 semanas | Indica |
Autoflorecientes (Pack x3, x5)
| Variedad | Pack X3 | Pack X5 | Ciclo Total |
| BCN Critical XXL Auto | $550 | $790 | 11 semanas |
| Big Bud Auto | $590 | $850 | 11 semanas |
| Blackberry Gum Auto | $690 | $990 | 11 semanas |
| Gorilla Glue Auto | $790 | $1,150 | 11 semanas |
| Pantrera Runtz Auto | $890 | $1,290 | 11 semanas |
| Purple Punch Auto | $690 | $990 | 11 semanas |
| Santa Marta Haze Auto | $690 | $990 | 11 semanas |
| White Widow Auto | $590 | $850 | 11 semanas |
Strain Hunters
Feminizadas Especiales (Pack x3, x5)
| Variedad | Pack X3 | Pack X5 | Floración | Predominancia |
| Afgoo | $850 | $1,250 | 8 semanas | Indica 70% |
| Big Tooth | $850 | $1,250 | 8-9 semanas | Indica 60% |
| Caboose | $850 | $1,250 | 8 semanas | Indica 70% |
| Dam Sour | $850 | $1,250 | 9 semanas | Sativa |
| Flower Bomb Kush | $1,050 | $1,550 | 8 semanas | Indica 70% |
| Money Maker | $750 | $1,050 | 8 semanas | Indica 70% |
| White Strawberry Skunk | $850 | $1,250 | 9 semanas | Indica 50% |
| White Lemon | $850 | $1,250 | 8-9 semanas | Híbrida |
Green House Seeds
Clásicos de Leyenda Feminizadas (Pack x3, x5)
| Variedad | Pack X3 | Pack X5 | Floración | Predominancia |
| Super Lemon Haze | $1,250 | $1,850 | 10 semanas | Sativa 70% |
| White Widow | $990 | $1,450 | 8 semanas | Indica 60% |
| Great White Shark | $990 | $1,450 | 9 semanas | Indica 80% |
| El Niño | $990 | $1,450 | 8 semanas | Indica 70% |
| Himalaya Gold | $990 | $1,450 | 8 semanas | Indica 70% |
| Arjan's Ultra Haze #1 | $1,250 | $1,850 | 13 semanas | Sativa 80% |
| Hawaiian Snow | $1,250 | $1,850 | 12 semanas | Sativa 80% |
| Lemon Skunk | $990 | $1,450 | 8 semanas | Híbrida |
Nuevas Variedades & USA Strains (Pack x3, x5)
| Variedad | Pack X3 | Pack X5 | Floración | Predominancia |
| Gelato 41 | $1,450 | $2,150 | 8-9 semanas | Híbrida |
| Super Lemon Runtz | $1,450 | $2,150 | 9 semanas | Híbrida |
| Wonder Pie | $1,350 | $1,990 | 8-9 semanas | Indica 70% |
| Cloud Walker | $1,250 | $1,850 | 9-10 semanas | Sativa 70% |
| Fullgas | $1,350 | $1,990 | 8-9 semanas | Sativa 60% |
| Holy Punch | $1,050 | $1,550 | 8-9 semanas | Indica 70% |
| Franco's Lemon Cheese | $1,350 | $1,990 | 9-11 semanas | Sativa 60% |
| King's Juice | $1,350 | $1,990 | 9 semanas | Sativa 60% |
Medical Seeds
Feminizadas
| Variedad | Precio | Sativa / Indica |
| BANANA PURPLE | $1,530 | 50% / 50% |
| BANANA ZKITTLEZ | $1,680 | 40% / 60% |
| BCN SOUR DIESEL | $2,300 | 70% / 30% |
| CHANNEL + | $1,530 | 50% / 50% |
| COOKIES PURPLE PUNCH | $1,530 | 30% / 70% |
| MENDOCINO PURPLE KUSH | $1,460 | 30% / 70% |
| NO NAME | $1,530 | 20% / 80% |
| OG KUSH CBD | $1,320 | 60% / 40% |
| PROZACK | $1,680 | 20% / 80% |
| RECOVERY CBD | $1,530 | 50% / 50% |
| DEVIL FRUIT | $1,320 | 30% / 70% |
| Variedad | Precio | Sativa / Indica |
| GELATO 242 | $1,530 | 40% / 60% |
| JACK LA MOTA | $1,845 | 75% / 25% |
| MALAKOFF | $1,680 | 80% / 20% |
| MEDICAL RUNTZ | $1,530 | 30% / 70% |
| SOUR GLUE | $1,530 | 50% / 50% |
| STRAWBERRY CAKE CBD | $1,530 | 60% / 40% |
| WHITE WIDOW | $1,530 | 40% / 60% |
| Y GRIEGA | $1,530 | 30% / 70% |
| Y GRIEGA BD 2.0 | $1,530 | 60% / 40% |
| ZKITTLEZ | $1,530 | 30% / 70% |
| 1024 | $1,780 | 70% / 30% |
| 2046 | $2,000 | 100% / 0% |
Autoflorecientes
| Variedad | Precio | Sativa / Indica |
| BLUE HELL Auto | $1,250 | 20% / 80% |
| COOKIES SHERBET Auto | $1,250 | 30% / 70% |
| NO NAME Auto | $1,250 | 40% / 60% |
Otras Variedades Premium
Variedades Especiales
| Variedad | Precio | Ciclo / Floración | Predominancia | THC | Producción |
| BROTHERS LIMEZ | $1,680 | 9-10 Semanas | Sativa | 20% | Alta |
| OZARK FRUIT | $1,680 | 8-9 Semanas | Híbrida | 22% | Alta |
| PURPLE X RUNTZ | $1,680 | 8-9 Semanas | Híbrida | 18% | Media |
| ICE CREAM CAKE X ZKITTLEZ | $1,680 | 9-10 Semanas | Híbrida | 17% | Alta |
| KING LOUIS OG X SHERLAT3.0 | $1,680 | 9-10 Semanas | Indica | 20% | Alta |
| PAPAYA OG | $1,680 | 9-10 Semanas | Híbrida | 21% | Muy alta |
Autoflorecientes XL
| Variedad | Precio | Ciclo de Vida | Predominancia | THC | Producción |
| MALIBU Auto | $1,095 | 14 Semanas | Indica | 17-19% | Alta |
| MASSKUSH Auto | $1,095 | 12 Semanas | Indica | 15-17% | Alta |
| CHEESE XL Auto | $1,095 | 8 Semanas | Indica | 16-18% | Muy alta |
| MIMOSA XL Auto | $1,095 | 10 Semanas | Híbrida | 17-19% | Alta |
| STB BANANA XL Auto | $1,095 | 11 Semanas | Híbrida | 15-19% | Alta |
| GELATO ROYAL Auto | $1,095 | 9 Semanas | Híbrida | 17-19% | Alta |
| BANANA SHERBET Auto | $1,095 | 10 Semanas | Indica | 17-19% | Alta |
| T.K.B CBD Auto | $1,095 | 8-9 Semanas | Indica | 0.2% (18% CBD) | Media |
| MANDARIN AUTO | $1,095 | 8-9 Semanas | Híbrida | 16-20% | Alta |
| PANDEMIA Auto | $1,095 | 9-10 Semanas | Híbrida | 16-20% | Alta |